<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dal MULTImedia al MACROmedia</title>
	<atom:link href="http://www.promediaexpert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promediaexpert.com</link>
	<description>idee, spunti e qualche sciocchezza sul media management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 09:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un eccellente punto di vista sull&#8217;editoria e su come forse bisogna superarne il concetto: Mafe de Baggis</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2012/03/04/un-eccellente-punto-di-vista-sulleditoria-e-su-come-forse-bisogna-superarne-il-concetto-mafe-de-baggis/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2012/03/04/un-eccellente-punto-di-vista-sulleditoria-e-su-come-forse-bisogna-superarne-il-concetto-mafe-de-baggis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mafe de baggis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediaexpert.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[  Mi sembra che ci sia &#8220;tanta roba&#8221; in questa presentazione da rendere inutile qualsiasi commento addizionale&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=11844775&doc=galliziopischeddaontourspring2012-120303084647-phpapp01' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=11844775&doc=galliziopischeddaontourspring2012-120303084647-phpapp01' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Mi sembra che ci sia &#8220;tanta roba&#8221; in questa presentazione da rendere inutile qualsiasi commento addizionale&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2012/03/04/un-eccellente-punto-di-vista-sulleditoria-e-su-come-forse-bisogna-superarne-il-concetto-mafe-de-baggis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein dixit</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2012/02/13/einstein-dixit/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2012/02/13/einstein-dixit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediaexpert.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall&#8217;angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E&#8217; nella crisi che sorge l&#8217;inventiva, le scoperte e le grandi strategie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall&#8217;angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E&#8217; nella crisi che sorge l&#8217;inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere &#8216;superato&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell&#8217;incompetenza. L&#8217; inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c&#8217;è merito. E&#8217; nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l&#8217;unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2012/02/13/einstein-dixit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un semplice ma efficace modello per il futuro dei quotidiani (nella prospettiva di diminuire il peso di carta, stampa e distribuzione)</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2012/01/22/un-semplice-ma-efficace-modello-per-il-futuro-dei-quotidiani-nella-prospettiva-di-diminuire-il-peso-di-carta-stampa-e-distribuzione/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2012/01/22/un-semplice-ma-efficace-modello-per-il-futuro-dei-quotidiani-nella-prospettiva-di-diminuire-il-peso-di-carta-stampa-e-distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[all-digital]]></category>
		<category><![CDATA[businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediaexpert.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Interessante questo articolo di Filloux su una possibile simulazione di business plan per quotidiani nell&#8217;ipotesi all-digital. Naturalmente questo modello si applica ad editori mediograndi però credo valga la pena dedicarci 15 minuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interessante <a title="filloux su quotidiani futuri" href="http://www.mondaynote.com/2012/01/15/trying-a-simple-model/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+monday-note+%28Monday+Note%29" target="_blank">questo articolo di Filloux </a>su una possibile simulazione di business plan per quotidiani nell&#8217;ipotesi all-digital. Naturalmente questo modello si applica ad editori mediograndi però credo valga la pena dedicarci 15 minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2012/01/22/un-semplice-ma-efficace-modello-per-il-futuro-dei-quotidiani-nella-prospettiva-di-diminuire-il-peso-di-carta-stampa-e-distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine dell&#8217;email e nascita di una nuova epoca</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2012/01/11/la-prossima-fine-dellemail-sentirsi-vecchi-al-30-dicembre/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2012/01/11/la-prossima-fine-dellemail-sentirsi-vecchi-al-30-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[teenager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediaexpert.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Incuriosito dall&#8217;oggettivo abbandono (anzi: &#8220;mai iniziato uso&#8221;) dell&#8217;email da parte degli adolescenti per non parlare della leggendaria riluttanza a fare telefonate, trovo in questa slide di Nielsen alcune conferme numeriche. In estrema sintesi, e tenendo conto che in questo campo gli USA sono paradossalmente un po&#8217; più &#8220;indietro&#8221; degli europei e degli italiani in particolare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> Incuriosito dall&#8217;oggettivo abbandono (anzi: &#8220;mai iniziato uso&#8221;) dell&#8217;email da parte degli adolescenti per non parlare della leggendaria riluttanza a fare telefonate, trovo in questa slide di <a href="http://www.promediaexpert.com/wp-content/uploads/2012/01/mobile-by-age-02.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-978" title="mobile-by-age-02" src="http://www.promediaexpert.com/wp-content/uploads/2012/01/mobile-by-age-02-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a>Nielsen alcune conferme numeriche. In estrema sintesi, e tenendo conto che in questo campo gli USA sono paradossalmente un po&#8217; più &#8220;indietro&#8221; degli europei e degli italiani in particolare, risulta che che i teenagers telefonano sempre meno  (685 minuti medi al mese nel 2010, 572 nel 2011) mentre si confermano forti (enormi?) consumatori di sms.</span></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; in fondo la versione <em>cheap</em> del always on-line consentito dai socialnetwork, un contesto più riservato (ma non necessariamente più sicuro) dell&#8217;email. Il futuro punto di approdo, una volta sistemata la questione della banda larga in mobilità e quindi della totale possibilità di accesso ai socialnetwork fuori di casa.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte è interessante completare il ragionamento osservando, da <a title="pew su sn" href="http://pewresearch.org/databank/dailynumber/?NumberID=1393" target="_blank">Pew Research</a>, le motivazioni d&#8217;uso dei socialnetwork, come da seguente tabella: l&#8217;ennesima ulteriore conferma di come l&#8217;email sia ormai uno strumento obsoleto ed in via d&#8217;abbandono (cosa che di cui si stanno drammaticamente rendendo conto le aziende mano  a mano che entrano al lavoro le nuove generazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.promediaexpert.com/wp-content/uploads/2012/01/motivations-for-sn-use.gif"><img class="size-full wp-image-983 aligncenter" title="motivations for sn use" src="http://www.promediaexpert.com/wp-content/uploads/2012/01/motivations-for-sn-use.gif" alt="" width="505" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2012/01/11/la-prossima-fine-dellemail-sentirsi-vecchi-al-30-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macrotrend per il 2012 in attesa dell&#8217;avverarsi della profezia Maya&#8230;</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/12/26/macrotrend-per-il-2012-in-attesa-dellavverarsi-della-profezia-maya/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/12/26/macrotrend-per-il-2012-in-attesa-dellavverarsi-della-profezia-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediaexpert.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Aspettando con fiducia l&#8217;avverarsi della profezia Maya, riporto l&#8217;executive summary della tradizionale ricerca JWT sui trend del prossimo anno. In verità nulla di particolarmente nuovo quest&#8217;anno, forse per la crisi economica, forse perchè abbiamo veramente corso tanto fino a qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aspettando con fiducia l&#8217;avverarsi della profezia Maya, riporto l&#8217;executive summary della tradizionale ricerca JWT sui trend del prossimo anno. In verità nulla di particolarmente nuovo quest&#8217;anno, forse per la crisi economica, forse perchè abbiamo veramente corso tanto fino a qui.</p>
<p style="text-align: center;"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=10473893&doc=fjwt10trendsfor2012executivesummary-111205165043-phpapp01' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=10473893&doc=fjwt10trendsfor2012executivesummary-111205165043-phpapp01' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2011/12/26/macrotrend-per-il-2012-in-attesa-dellavverarsi-della-profezia-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro. Di sicuro. Ma non proprio proprio subito&#8230;</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/11/04/il-futuro-di-sicuro-ma-non-proprio-proprio-subito/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/11/04/il-futuro-di-sicuro-ma-non-proprio-proprio-subito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pew]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;eccellente ricerca di Pew Research ecco uno slideshow sull&#8217;uso del tablet. Veramente molto interessante come prospettiva e come utilizzo, dato altre fonti danno per certo il successo di questo tipo di &#8220;elaboratore&#8221; (e con l&#8217;ultimo upgrade di android non manchi molto&#8230;). Certo, che questo sia, soprattutto in Italia, un fenomeno che giustifichi molti piccoli editori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;<a href="http://www.journalism.org/analysis_report/tablet?src=prc-number" target="_blank">eccellente ricerca di Pew Research</a> ecco uno slideshow sull&#8217;uso del tablet. Veramente molto interessante come prospettiva e come utilizzo, dato altre fonti danno per certo il successo di questo tipo di &#8220;elaboratore&#8221; (e con l&#8217;ultimo upgrade di android non manchi molto&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, che questo sia, soprattutto in Italia, un fenomeno che giustifichi molti piccoli editori a fare la loro edizione per Ipad, mi lascia piuttosto perplesso. D&#8217;accordo arrivare prima&#8230;. ma poi tocca aspettare parecchio&#8230;.</p>
<p><a href="http://features.journalism.org/2011/10/25/tablet-revolution/slide-1_tablet-use/"><img class="attachment-large" title="Tablet Usage Overall" src="http://features.journalism.org/files/2011/10/Slide-1_Tablet-Use.png" alt="Tablet Usage Overall" width="500" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2011/11/04/il-futuro-di-sicuro-ma-non-proprio-proprio-subito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3&#8230;2&#8230;.1&#8230;. Fire: ed ora arrivano i veri guai per Apple (alias: prima o poi arriva nel far-west un pistolero più veloce)</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/10/17/3-2-1-fire-ed-ora-arrivano-i-veri-guai-per-apple-alias-prima-o-poi-arriva-nel-far-west-un-pistolero-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/10/17/3-2-1-fire-ed-ora-arrivano-i-veri-guai-per-apple-alias-prima-o-poi-arriva-nel-far-west-un-pistolero-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Credo ci sia un errore di fondo in molti (tutti?) degli articoli che ho letto in questi giorni sulla presentazione del nuovo e-book/tablet. Tutti lì a lodare il prezzo, la visibilità, le possibilità (ma, dato che sarà in vendita dal 15 novembre, quanti c&#8217;hanno effettivamente smanettato o si sono invece limitati ad un bel copia/incolla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="photo_id=0&amp;photo_secret=0&amp;flickr_show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="photo_id=0&amp;photo_secret=0&amp;flickr_show_info_box=true" wmode="opaque" height="300" width="400"></embed></object> Credo ci sia un errore di fondo in molti (tutti?) degli articoli che ho letto in questi giorni sulla presentazione del nuovo e-book/tablet. Tutti lì a lodare il prezzo, la visibilità, le possibilità (ma, dato che sarà in vendita dal 15 novembre, quanti c&#8217;hanno effettivamente smanettato o si sono invece limitati ad un bel copia/incolla di siti americani o di comunicati stampa?). Tutti (beh, non proprio tutti&#8230;) a dire che l&#8217;Amazon Fire porrà fine al monopolio dei tablet, grazie ad un prezzo terribilmente <em>appealing</em>, soprattutto in confronto con l&#8217;ancora piuttosto zoppicante offerta di tablet android-based (tra beghe legali Apple/Sansung e continua evoluzione del sistema operativo, considerando anche l&#8217;ampiezza dell&#8217;ecosistema itunes per le app, finora non c&#8217;è stata veramente molta scelta per il consumatore avveduto).</p>
<p style="text-align: justify;">Posto quindi che ci sono tutti i presupposti perchè il mercato dei tablet diventi duello invece che battaglia tra molti, grazie all&#8217;assoluta competitività del prezzo (ed immagino anche della user experience, data la mia elevatissima soddisfazione come utente di un ormai outdated kindle 3G,) mi piace soffermarmi un po&#8217; sulla vera e poco evidenziata (potrei sbagliarmi!) innovazione sottostante (che certamente contribuisce alla determinazione di un prezzo finale così sfidante: il nuovo pistolero in città del titolo di questo post).</p>
<p style="text-align: justify;">Ragioniamo.</p>
<p style="text-align: justify;">Perchè il Fire ha &#8220;solo&#8221; 8Gb di memoria (a fronte dei 32 se non 64 del blasonato Ipad o degli altri player)? Perchè Fire si basa nativamente sul concetto di <em>cloud</em> (business nel quale Amazon è uno dei leader di mercato ed invece nel quale Apple è il new-comer, come dimostra l&#8217;imminente uscita dell&#8217;Ios5)). In estrema sintesi: i dati ed i programmi non risiedono prevalentemente sul device locale ma vengono dinamicamente caricati/scaricati dalla nuvola in base alle attività che devono essere svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo ovviamente implica che la migliore user experience del Fire avverrà solo quando connesso ad una rete wi-fi (cosa che in realtà succede anche per Ipad), disponendo di un web-based &#8220;disco virtuale&#8221; teoricamente infinito (oltre ai GB gratis immagino che pagando si possa arrivare a spazi sterminati&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">La <span style="text-decoration: underline;">prima conseguenza</span> di questo approccio (che è vera innovazione, dato che gli altri tablet bene o male si basano sulla stessa filosofia not-necessarily-connected dell&#8217;ipad) è che certamente posso risparmiare dei gran costi produttivi installando una RAM più piccola: perchè montare 64Gb on-board quanto on-line ne posso avere&#8230; 864 senza che l&#8217;esperienza utente venga compromessa?</p>
<p style="text-align: justify;">La <span style="text-decoration: underline;">seconda conseguenza</span> (grave per  chi vive in un Paese &#8220;in via di inviluppo&#8221; come il nostro). è che è prioritario disporre sul territorio di una copertura wi-fi estesa, affidabile e gratuita per poter usare al meglio questo device. Ma per chi è un global player come Amazon questo rappresenta un microdifetto in un micromercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La <span style="text-decoration: underline;">terza ma più importante conseguenza</span> (non detta&#8230;) di questa impostazione (e che dal mio punto di vista giustifica ancor di più un prezzo così basso) è che Amazon, fungendo da hard disk esterno di tutti i propri tablet venduti (il Fire è il più coreografico ma anche i modelli più basic si basano sul medesimo concetto), disporrà del sogno di qualsiasi uomo di marketing e cioè della traccia di navigazione (sui propri server&#8230;) di tutti i propri clienti, potendo ricavare una quantità formidabile di informazioni commerciali, utili ad affinare la propria offerta ed a confezionare proposte tailor-made per i proprie clienti (n.b.: Amazon vende realmente di tutto, non solo libri&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Problemi di privacy? Certamente! Ma i cookies, che non vediamo, fanno già miracoli senza che noi ce ne rendiamo realmente conto&#8230;.Questo è solo un altro passo avanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In altra parole: Amazon &#8220;regala&#8221; al Cliente&#8221; una parte del costo del tablet in cambio della cessione della propria traccia di navigazione. E considerando l&#8217;ormai certa espansione verticale della diffusione di questi device, mi sembra oggettivamente uno scambio vantaggioso (per Amazon certamente).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ecco quindi un soggetto che &#8220;fa altro&#8221; (vende libri, almeno nella primitiva e persistente immagine che abbiamo) ma che innova un mercato nel quale non era presente (i tablet) introducendo un&#8217;innovazione &#8220;disruptive&#8221; (cloud).</p>
<p style="text-align: justify;">In fondo è la stessa cosa che ha fatto qualche anno fa Apple con gli smartphone ed i vari I-qualcosa&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Morale della fiera: prima o poi nel tuo paese del Far West arriva un pistolero più veloce&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">p.s.: il fatto che il Fire giri sotto una versione customizzata di Android la dice lunga anche sulla lungimiranza di Google nello sviluppo dei sistemi operativi&#8230; ma di questo magari ne riparleremo</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2011/10/17/3-2-1-fire-ed-ora-arrivano-i-veri-guai-per-apple-alias-prima-o-poi-arriva-nel-far-west-un-pistolero-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: mani in pasta</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/07/26/google-mani-in-pasta/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/07/26/google-mani-in-pasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[cerchia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fb]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Credo sia tempo di mettere le manine su google+. A prima vista sembra piuttosto interessante e parecchio in evoluzione. Per cominciare a capirci qualcosa la presentazione qui sotto può essere un primo punto di partenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Credo sia tempo di mettere le manine su google+. A prima vista sembra piuttosto interessante e parecchio in evoluzione. Per cominciare a capirci qualcosa la presentazione qui sotto può essere un primo punto di partenza.</p>
<p style="text-align: center;"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=8478056&doc=googleplus-110701050332-phpapp01' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=8478056&doc=googleplus-110701050332-phpapp01' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2011/07/26/google-mani-in-pasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblica o muori: perchè qualunque brand deve ragionare come un editore (moderno… ovviamente)</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/06/30/pubblica-o-muori-perche-qualunque-brand-deve-cominciare-a-ragionare-come-un-editore-moderno-ovviamente/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/06/30/pubblica-o-muori-perche-qualunque-brand-deve-cominciare-a-ragionare-come-un-editore-moderno-ovviamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[editore]]></category>
		<category><![CDATA[mktg editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[multicanale]]></category>
		<category><![CDATA[smi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Corsi e ricorsi storici. Giustamente questo articolo sostiene che un qualsiasi brand di un qualsiasi settore deve oggi comportarsi da editore per sopravvivere (avere una strategia di produzione dei contenuti, curare la multicanalità, ecc. ecc: il buon vecchio mktg editoriale). Il possibile errore (non citato&#8230;) è che però questo brand deve comportarsi da editore moderno&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://socialmediainfluence.com/wp-content/uploads/2011/05/SMI_logo.jpg" alt="" width="286" height="113" />Corsi e ricorsi storici. Giustamente <a href="http://socialmediainfluence.com/2011/06/17/smi11-publish-or-die-why-brands-need-an-editorial-strategy/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Fcustomcom%2Fsocial_media_influence+%28Social+Media+Influence%29" target="_blank">questo articolo</a> sostiene che un qualsiasi brand di un qualsiasi settore deve oggi <em>comportarsi da editore </em>per sopravvivere (avere una strategia di produzione dei contenuti, curare la multicanalità, ecc. ecc: il buon vecchio mktg editoriale). Il possibile errore (non citato&#8230;) è che però questo brand deve <span style="text-decoration: underline;">comportarsi da editore <em><strong>moderno</strong></em></span>&#8230;. leggero, basato sugli user generated content e tutto il classico armamentario con il quale oggi si traffica.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrimenti il rischio è fare la triste fine di tanti editori medi e piccoli italiani che non sono stati capaci di superare l&#8217;inizialmente brillante fase pioneristico-familiare ed ora annaspano&#8230; O di chi non sta capendo che la logica del monomedia non porta da nessun parte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediaexpert.com/2011/06/30/pubblica-o-muori-perche-qualunque-brand-deve-cominciare-a-ragionare-come-un-editore-moderno-ovviamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37-42: non è una partita di basket ma la percentuale dei ricavi della TV (tra pubblicità ed abbonamenti)</title>
		<link>http://www.promediaexpert.com/2011/06/13/37-42-non-e-una-partita-di-basket-ma-la-percentuale-dei-ricavi-della-tv-tra-pubblicita-ed-abbonamenti/</link>
		<comments>http://www.promediaexpert.com/2011/06/13/37-42-non-e-una-partita-di-basket-ma-la-percentuale-dei-ricavi-della-tv-tra-pubblicita-ed-abbonamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti.]]></category>
		<category><![CDATA[pay-tv]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo integrale lo trovate QUI. Ma quello che mi pare interessante sottolineare è che i ricavi da abbonamento superano ormai stabilmente quelli pubblicitari come fonte di reddito per un editore. Il che ovviamente significa un cielo nero di nuvole per chi fa la TV generalista e bel tempo per chi fa il tematico (se capisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="flashvars" value="photo_id=0&amp;photo_secret=0&amp;flickr_show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=1.161" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="photo_id=0&amp;photo_secret=0&amp;flickr_show_info_box=true" wmode="opaque" height="300" width="400"></embed></object></p>
